Analisar Óleos
Porquê analisar óleo?
Quando deve substituir o seu óleo?
Uma das informações mais importantes na análise de óleos é a quantidade de tempo de operação. O tempo em que um óleo esteve em serviço é vital para determinar a gravidade de uma condição de desgaste ou contaminação e se a ação de manutenção é garantida.
Uma análise de rotina das propriedades do seu óleo poderá despistar a conformidade do produto, aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos, reduzir custos de manutenção, bem como conhecer corretamente os produtos em utilização.
Pack Completo
Item | Ensaio | Método |
---|---|---|
1 | Água (Karl-Fisher) | ISO 12937 ASTM D6304 |
2 | Índice de Viscosidade a 40ºC e 100ºC | ASTM D2270 |
3 | Metais EDXRF | Método Interno |
4 | Nível de contaminação por partículas sólidas | ISO 4406 |
5 | Ponto de Inflamação (Cleveland) | ASTM D92 |
6 | Índice de Basicidade (TBN) | ASTM D2896 |
7 | Viscosidade Cinemática a 40ºC | ISO 3104 ASTM D445 |
8 | Viscosidade Cinemática a 100ºC | ISO 3104 ASTM D445 |
Pack Completo
Item | Ensaio | Método |
---|---|---|
1 | Aspeto | Visual |
2 | Água (Karl-Fisher) | ISO 12937 ASTM D6304 |
3 | Índice de Viscosidade a 40ºC e 100ºC | ASTM D2270 |
4 | Massa Volúmica a 15ºC | ISO 12185 |
5 | Nível de contaminação por partículas sólidas | ISO 4406 |
6 | Ponto de Inflamação (MCCCFP) | ASMT D7094 |
7 | Índice de Acidez (TAN) | ASTM D974 |
8 | Viscosidade Cinemática a 40ºC | Método interno ASTM D445 |
9 | Viscosidade Cinemática a 100ºC | Método interno ASTM D445 |
Pack Completo
Item | Ensaio | Método |
---|---|---|
1 | Água (Karl-Fisher) | IEC 60814 |
2 | Cor e Aspeto | ISO 2049 |
3 | Cloro (Kit Dexsil, despistar PCBs) | Método Interno |
4 | Fator dissipação dielétrica (Tang o/90ºC) | IEC 60247 |
5 | Índice de acidez por titulação potenciométrica | IEC 62021-1 |
6 | Quantificação de PCBs – cromatografia gasosa | IEC 61619 |
7 | Tensão disruptiva | IEC 60156 |